ProductsProduct Navigation
Hot Products
Solution
Contact information
Home > Products > Dual Sensor PTZ Camera > Thermal imaging binocular speed ball
产品介绍
HRC-P6500D系列热成像双目球型摄像机是经过我公司多年在夜视监控领域的技术积累和大量的调查实验,完全满足24小时全天候的监视要求。该产品集成高性能高灵敏度的红外热成像IP模组和高清透雾低照度可见光摄像机网络机芯,并辅以360度全方位高速变速云台,实现100m—2000m以上昼夜全天候日夜监控。可见光摄像机在白天输出全彩色图像,热成像组件可24小时进行图像处理和测温运算。
HRC-P6500D采用先进的被动热敏成像技术,完全不受环境影响,强力穿透雨雾,粉尘等恶劣环境,性能先进稳定,内置烟火识别算法,对火情进行实时预警监测。
产品特点
1. 内置烟火识别算法,自动烟火报警
2. 可见光、热感应双通道成像输出,昼夜互补,24 小时不间断监控
3. 可见光摄像机机芯焦距可选:
4. 红外热成像镜头、红外热成像机芯可选配
5. 热成像镜头电调焦,自动聚焦
6. 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度
7. 支持白热、黑热、铁红、彩虹等13种调色板功能
8. 支持双模拟、双网络或一模拟一网络视频输出
9. 内置角度回传,与GIS联动可实现对监控目标的定位功能
10. 智能温控装置,防水、散热设计,保证设备长期稳定工作
11. IP双控,热成像摄像机和可见光摄像机均可以对云台、镜头独立控制,互不影响
12. 提供1路RJ45网络接口通讯,含视频、方位回传数据、PTZ控制、告警数据传输;
13. IP67防护等级智能温控装置,防水、散热设计,保证设备长期稳定工作
产品名称 | 热成像双目球型摄像机 | |
规格/型号 | HRC-P6500D | |
可见光摄像机 | 成像器件 | 1/2.8”/ 1/3”CMOS |
像素 | 高清130万/200万/300万/500万像素 | |
分辨率 | 1920×1080 | |
焦距 | 4.7mm~94mm/4.3mm~129mm/4.3mm~164mm | |
倍率 | 20X/30X/38X光学变倍 | |
光圈 | F1.5-F5.0 | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/黑白:0.001Lux | |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
压缩输出码率 | 32kbps-12Mbps | |
图像帧速率 | 25/30 fps | |
自动控制 | 自动白平衡、自动增益、自动曝光 | |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错 | |
信噪比 | ≥50dB | |
日夜模式 | IR滤光片切换 | |
日夜功能 | 支持日夜两用IR功能 | |
透雾功能 | 支持 | |
聚焦模式 | 手动调焦/自动聚焦 | |
3D降噪 | 支持 | |
热成像摄像机 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |
分辨率 | 384x288/640x480 | |
焦距 | 25mm/50mm | |
像元间距 | 17um | |
响应波段 | 8~14um | |
噪声等效温差 | ≤30mk at f/1.0 300K | |
测温范围 | -20~350℃,可以扩展到2000℃ | |
测温精度 | 小于 2℃或2% | |
自动聚焦 | 支持电动调焦,具有自动聚焦功能 | |
调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等13种 | |
图像模式 | HDR宽动态模式:海天模式,天地模式 | |
图像效果 | IDE,平滑,超平滑 | |
数字变倍 | 1-4倍连续变倍 | |
自动增益 | 自动+手动 | |
热像分析 | 智能分析(移动侦测、入境、轨迹等),目标增强,高温追踪报警 | |
高温预警 | 支持,开光量报警 | |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
云台功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 水平键控0.1°~165°/s,多种手动控制等级可设 | |
垂直范围 | -30°~+93° | |
垂直速度 | 0.1°~100°/s | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 256个 | |
巡航扫描 | 不低于256个预置位,停留时间可设 | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
断电自锁 | 支持 | |
角度回传 | 内置角度回传,角度回传网络输出,通过网络读取角度信息 | |
网络 | 网络接口 | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
融合数据传输 | 视频、方位互传数据、告警数据均通过网络传输 | |
通讯协议 | 支持onvif及GB28281协议 | |
网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 | |
IP双控 | 热成像摄像机和可见光摄像机均可以对云台、镜头独立控制,互不影响 | |
双码流 | 支持 | |
存储功能 | 支持micro SD | |
安全 | 密码保护,多用户访问控制 | |
一般规范 | 智能温度控制 | 内置内置温控装置,可以自动开启加热器和风扇 |
视窗 | 双视窗 | |
电源 | AC24V,50Hz | |
功率 | 36W | |
防护等级 | IP67,4000V 防雷、防浪涌、防突波 | |
工作环境 | -45℃~70 ℃;湿度小于90% | |
尺寸 | 310mm(高)×210mm(直径) | |
重量 | 6.9Kg | |
安装支架 | 吊装或壁装支架可选 |
应用场景
城市高空瞭望,机场安全,核变电站周界防范,航道管理,海事管理,海洋动态监测,渔政执法、养殖安全,森林防火监测,桥梁防撞,水利防灾、水文监测,山体滑坡、地质灾害监测预警,油田防盗,港口码头管理,反走私、反偷渡、边防安全,溢油探测,战略物资仓库,重点文物保护,重要场所治安管理等。
Related Products
Understand more>