ProductsProduct Navigation
Hot Products
Solution
Contact information
Home > Products > Portable Equipment > Infrared night vision device / infrared Telescope
产品介绍:
HRC-IR800红外望远镜是集非制冷红外热成像组件、可见光、GPS、电子罗盘、人眼安全激光测距仪于一体, 能够对地面、海面、河道、丛林中的各种可疑目标进行识别和测量定位,并拍照取证,具有轻巧易携带、隐蔽性好等特点。
产品特点
◆ 高品质红外图像,800×600高分辨率非制冷红外探测器,对目标进行搜索、识别和瞄准
◆ .防漏光、更省电通过感应人脸温度自动关闭或开启目镜,防止目标暴露,同时节省电池电量
◆ 内置拍照、录像功能,具有拍照、录像及回放功能,能通过USB导出存储的录像和图片
◆ 自动对焦、热点追踪,自动对焦模式方便快捷,且能够自动标识和追踪场景中的最高热点
◆ 体积小、重量轻,整机结构设计小巧,重量较轻,便于携带和使用,符合人体工学的设计
◆ 多种显示方式,本机双目镜显示,可选配外接显示设备
名称 | HRC-IR800 | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷红外探测器 | |
像素 | 800×600,17μm,VOx | ||
视场角/最小焦距 | 11.1°×8.3°(±5%) 4.9°×3.9°(±5%) | ||
分辨率 | 1920×1080 | ||
热灵敏度 | ≤0.03℃@30℃ | ||
波长范围 | 8-14um | ||
可见光 | 作用距离 | 1.8m×0.5m人 | 2.3m×2.3m车辆 |
探测距离 | 红外>2.0km,可见光>3.8km | 红外>3.5km,可见光>5.5km | |
识别距离 | 红外>1.0km,可见光>1.8km | 红外>1.8km,可见光>2.5km | |
图像 | 图像增强 | 具备自动图像滤波,锐化功能 | |
亮度、对比度 | 自动/手动调光 | ||
图像色带 | 白热/黑热,伪彩 | ||
电子变倍 | 2X | ||
目镜模组 | OLED 1280×1024,视度可调 | ||
物理特性 | 存储录像 | 内置16GSD卡,不小于9000幅压缩图片(JPG)和不小于2h的视频(AVI格式) | |
电气接口 | 电源、视频PAL(NTSC可定制)、通讯Rs232、Wi-Fi、USB、内置式GPS(可外接) | ||
机械接口 | 1/4英寸标准接口 | ||
供电方式 | 12V电源适配器或内置锂电池 | ||
电池连续工作 | ≥5h(不更换电池) | ||
工作温度 | -40℃~ 60℃(外配可选显示设备除外) | ||
防护等级 | IP67 | ||
电磁兼容 | GJB 151A-97 | ||
重量 | (含电池):≤2.3kg | ||
尺寸 | ≤240mm×250mm×115mm | ||
注:作用距离条件能见度≥15km,湿度≤80%,目标和背景温差≥4℃情况下 |
应用于对地面、海面、河道、丛林中的搜救和对各种可以目标进行识别,以及灾后搜救,山林搜救等
Related Products
Understand more>