ProductsProduct Navigation
Hot Products
Solution
Contact information
Home > Products > Portable Equipment > Handheld thermometer
产品介绍
HRC SF640是一款具有高灵敏度的长波制冷型两字阱红外成像仪,拥有320*256的像素。产品性能达到国内领先,国际先进,该产品可准确的检测SF6气体泄漏点,其热灵敏小于0.025℃,可检测设备极小的温差。适用于气体检测和测温功能。检测气体为:六氟化硫(SF6)、甲基硅烷、乙酰基、甲基乙基酮、醋酸、甲基乙烯基酮烯丙基溴、丙烯醛、烯丙基氯、丙烯、烯丙基氟、三氯乙烯、氨气(NH3)、氟化铀酰溴化甲烷、氯乙烯、二氧化氯、丙烯腈、乙烯醚、乙烯、呋喃等。
产品特点
◆ 采用制冷型探测器高灵敏度(<0.025℃)红外焦平面探测器,成像清晰,测温准
◆ 适合各种现场环境检测,无需特定背景,无需辅助光源
◆ 高分辨率,彩色数字触摸式液晶屏
◆ 具有快速检漏模式
◆ 检漏与测温双重功能
◆ 自动调焦或电调焦
◆ 自动调焦或电调焦可拍摄视频,观察更直观
◆ 体积小,重量轻,操作简单,可适用于单人现场使用
项目 | 技术参数 | ||||
探测器性能 | 探测器类型 | 制冷型量子阱焦平面阵列 | |||
像素 | 320×256 | ||||
图像性能 | 视场角/最小焦距 | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | ||
空间分辨率 | 0.79mrad | 1.13mrad | |||
热灵敏度 | ≤0.025℃@30℃ | ||||
帧频 | 60Hz | ||||
聚焦 | 自动/手动/电调焦 | ||||
波长范围 | 10.3-10.7um,峰值10.55um | ||||
图像显示 | 寻像器 | 高清晰0.6”彩色OLED,带放大 | |||
液晶显示屏 | 高分辨率5”彩色数字触摸式液晶屏 | ||||
测量 | 测温范围 | -40℃- +500℃ | |||
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | ||||
测温校正 | 自动/手动 | ||||
测量模式 | 实时10个可移动点,5个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||||
图像控制 | 调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |||
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | ||||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | ||||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | ||||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||||
图像存储 | 存储卡 | 8G SD卡,储存容量>6000幅 | |||
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储,连续可见光、红外录像 | ||||
红外图像格式 | 单帧 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |||
动态 | MPEG-4或带14位测量数据录像 | ||||
可见光图像格式 | 单帧 | JPEG | |||
动态 | MPEG-4 | ||||
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | ||||
图像处理 | 图像平均(2帧平均、4帧平均、8帧平均、16帧平均),图像滤波 | ||||
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | |||
电池工作时间 | 3小时连续工作 | ||||
电源系统 | 省电模式 | 有 | |||
外接电源 | 10-15V DC | ||||
环境参数 | 工作温度 | -15℃-+50℃ | |||
湿度 | ≦90%(非冷凝) | ||||
防护等级 | IP54 | ||||
物理特性 | 重量 | 3Kg | |||
尺寸 | 335mm×160mm×172mm | ||||
音频、视频输出 | 支持 | ||||
USB2.0 |
Related Products
Understand more>